系列の概要は他サイトや他のYouTube動画に多数上がっておりますので、そちらをご覧ください。
仕様による分類
小田急小田原線4000形は次のように分類されます。下記には同形式内で仕様差がある項目に着目し記載しています。
前期型(4051F~4057F)
項目 | 内容 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD(交換前は4:3の15インチ1画面LCD) |
LCD詳細 | 三菱、高画質(交換前は三菱、低画質、左側紙媒体広告) |
照明 | 蛍光管(現在はLED?、調査中) |
車椅子スペース | 1、10号車 |
車椅子スペース付近の収納座席 | 3人掛け |
座席前の吊り革の高さ | 1,580 mm |
行先表示器 | フルカラーLED |
行先表示器詳細 | 前面、発車時側面は日本語英語同時表示(ROM更新前は日本語英語交互表示)、停車時側面は次駅を含む日本語英語交互表示 |
電動空気圧縮機の位置 | 1、10号車(各先頭車) |
中期型(4058F~4064F)
項目 | 内容 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD(交換前は4:3の15インチ1画面LCD) |
LCD詳細 | 三菱、高画質(交換前は三菱、低画質、左側紙媒体広告) |
照明 | 蛍光管(現在はLED?、調査中) |
車椅子スペース | 1、10号車 |
車椅子スペース付近の収納座席 | なし |
座席前の吊り革の高さ | 1,580 mm |
行先表示器 | フルカラーLED |
行先表示器詳細 | 前面、発車時側面は日本語英語同時表示(ROM更新前は日本語英語交互表示)、停車時側面は次駅を含む日本語英語交互表示 |
電動空気圧縮機の位置 | 2、8号車 |
後期型(4065F)
項目 | 内容 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD |
LCD詳細 | 三菱、高画質 |
照明 | 調光機能付きLED、優先席付近は電球色 |
車椅子スペース | 1、10号車 |
車椅子スペース付近の収納座席 | なし |
座席前の吊り革の高さ | 1,630 mm |
行先表示器 | フルカラーLED |
行先表示器詳細 | 前面、発車時側面は日本語英語同時表示(ROM更新前は日本語英語交互表示)、停車時側面は次駅を含む日本語英語交互表示 |
電動空気圧縮機の位置 | 2、8号車 |
増備型(4066F)
項目 | 内容 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD |
LCD詳細 | 三菱、高画質 |
照明 | 調光機能付きLED、優先席付近は電球色 |
車椅子スペース | 1、6、7、10号車 |
車椅子スペース付近の収納座席 | なし |
座席前の吊り革の高さ | 1,630 mm |
行先表示器 | フルカラーLED |
行先表示器詳細 | 前面、発車時側面は日本語英語同時表示(ROM更新前は日本語英語交互表示)、停車時側面は次駅を含む日本語英語交互表示 |
電動空気圧縮機の位置 | 2、8号車 |
現在このページは試作段階です。情報の正確性は感覚量で半分程度です。今後2021年度にかけて随時修正してまいります。誤った情報がございましたら、コメント、TwitterのDMにご記載ください。
次のページに編成ごとの特徴、情報を掲載しています。小田急4000形は仕様差が比較的少ない車両です。
- 1
- 2