系列の概要は他サイトや他のYouTube動画に多数上がっておりますので、そちらをご覧ください。
目次
仕様による分類
東急田園都市線5000系は次のように分類されます。
量産先行型(5101F)
項目 | 内容 |
ベース | E231系 |
ドア | 金属むき出し、単層ガラス、ドア中央黄色テープ貼付、補強改造済 |
ドアエンジン | 空気式、速度普通 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD(交換前は4:3の15インチ2画面LCD、その前は4:3の15インチ1画面LCD) |
LCD詳細 | 三菱セサミクロ、高画質(交換前は三菱、低画質、段付き) |
開閉表示灯 | 赤色、乗降促進時も点灯(交換前はなし) |
ドアチャイム | 東急2点チャイム |
荷物棚 | 網棚 |
荷物棚のパイプの角 | 出っ張りあり、角張り |
座席仕切り板 | 中型、青色(E231系と同じ) |
座席 | 通常の背もたれ、E233系寄り、幅450 mm |
座席付近のスタンションポール | 直線、曲げなし |
行先表示器 | 種別:フルカラーLED、行先:3色LED、完全分離型 |
行先表示器詳細 | 種別は日本語英語同時表示、角に丸みあり(交換前の種別は幕式)、行先は日本語英語交互表示 |
窓周辺の車体表面 | ダルフィニッシュ(艶消し、E231系などと同じ) |
走行機器 | 日立IGBT-VVVF、スペクトル拡散なし |
初期型(5102F~5106F)
項目 | 内容 |
ベース | E231系 |
ドア | 金属むき出し、単層ガラス、ドア中央黄色テープ貼付、補強改造済 |
ドアエンジン | 空気式、速度普通 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD(交換前は4:3の15インチ2画面LCD) |
LCD詳細 | 三菱セサミクロ、高画質(交換前は三菱、低画質、段付き) |
開閉表示灯 | 赤色、乗降促進時も点灯(交換前はなし) |
ドアチャイム | 東急2点チャイム |
荷物棚 | 網棚 |
荷物棚のパイプの角 | 出っ張りあり、角張り |
座席仕切り板 | 中型、青色(E231系と同じ) |
座席 | 通常の背もたれ、E233系寄り、幅450 mm |
座席付近のスタンションポール | 直線、曲げなし |
行先表示器 | 種別:フルカラーLED、行先:3色LED、完全分離型 |
行先表示器詳細 | 種別は日本語英語同時表示(交換前の種別は幕式)、行先は日本語英語交互表示 |
窓周辺の車体表面 | ダルフィニッシュ(艶消し、E231系などと同じ) |
走行機器 | 日立IGBT-VVVF、スペクトル拡散なし |
前期型(5107F~5110F)
項目 | 内容 |
ベース | E231系 |
ドア | 金属むき出し、単層ガラス、ドア中央黄色テープ貼付、補強改造済 |
ドアエンジン | 空気式、速度普通 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD(交換前は4:3の15インチ2画面LCD) |
LCD詳細 | 三菱セサミクロ、高画質(交換前は三菱、低画質、段付き) |
開閉表示灯 | 赤色、乗降促進時も点灯(交換前はなし) |
ドアチャイム | 東急2点チャイム |
荷物棚 | 網棚 |
荷物棚のパイプの角 | 曲げ加工され角張りなし |
座席仕切り板 | 中型、青色(E231系と同じ) |
座席 | 通常の背もたれ、E233系寄り、幅450 mm |
座席付近のスタンションポール | 直線、曲げなし |
行先表示器 | 種別:フルカラーLED、行先:白色LED、枠内分離型 |
行先表示器詳細 | 日本語英語交互表示 |
窓周辺の車体表面 | ダルフィニッシュ(艶消し、E231系などと同じ) |
走行機器 | 日立IGBT-VVVF、スペクトル拡散なし |
中期型(5111F~5114F)
項目 | 内容 |
ベース | E531系、E233系 |
ドア | 化粧板、複層ガラス、ドア中央黄色化粧板に印刷? |
ドアエンジン | 空気式、速度普通 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD(交換前は4:3の15インチ2画面LCD) |
LCD詳細 | 三菱セサミクロ、高画質(交換前は三菱、低画質、段付き) |
開閉表示灯 | 赤色、乗降促進時も点灯(交換前はなし) |
ドアチャイム | 東急2点チャイム |
荷物棚 | 網棚 |
荷物棚のパイプの角 | 曲げ加工され角張りなし |
座席仕切り板 | 中型、青色(E231系と同じ) |
座席 | 通常の背もたれ、E233系寄り、幅450 mm |
座席付近のスタンションポール | 直線、曲げなし |
行先表示器 | 種別:フルカラーLED、行先:白色LED、枠内分離型 |
行先表示器詳細 | 日本語英語交互表示 |
窓周辺の車体表面 | ダルフィニッシュ(艶消し、E231系などと同じ) |
走行機器 | 日立IGBT-VVVF、スペクトル拡散なし |
後期型(5115F~5117F、5120F)
項目 | 内容 |
ベース | E233系 |
ドア | 化粧板、複層ガラス、ドア中央黄色化粧板に印刷? |
ドアエンジン | 空気式、速度普通 |
案内表示器 | 16:9の17インチ2画面LCD(交換前は4:3の15インチ2画面LCD) |
LCD詳細 | 三菱セサミクロ、高画質(交換前は三菱、低画質) |
開閉表示灯 | 赤色、乗降促進時も点灯(交換前はなし) |
ドアチャイム | 東急2点チャイム |
荷物棚 | 網棚 |
荷物棚のパイプの角 | 曲げ加工され角張りなし |
座席仕切り板 | 大型、東急オリジナル |
座席 | 通常の背もたれ、E233系寄り、幅450 mm |
座席付近のスタンションポール | 曲線、曲げあり |
行先表示器 | 種別:フルカラーLED、行先:白色LED、枠内分離型 |
行先表示器詳細 | 日本語英語交互表示 |
窓周辺の車体表面 | ダルフィニッシュ(艶消し、E231系などと同じ) |
走行機器 | 日立IGBT-VVVF、スペクトル拡散なし |
現在このページは試作段階です。情報の正確性は感覚量で半分程度です。今後2021年度にかけて随時修正してまいります。誤った情報がございましたら、コメント、TwitterのDMにご記載ください。
次のページに編成ごとの特徴、情報を掲載しています。
- 1
- 2